Euribor 3 Monate
2.339%
Stand 2026-06 · 8 Datenpunkte · Kategorie geldmarkt
Änderungen
| Datum | Alt | Neu | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.226 | 2.339 | ▲ +0.113 |
| 2026-05 | 2.175 | 2.226 | ▲ +0.051 |
| 2026-04 | 2.109 | 2.175 | ▲ +0.066 |
| 2026-03 | 2.011 | 2.109 | ▲ +0.098 |
| 2026-02 | 2.028 | 2.011 | ▼ -0.016 |
| 2026-01 | 2.048 | 2.028 | ▼ -0.021 |
| 2025-12 | 2.042 | 2.048 | ▲ +0.007 |
Verlauf (letzte 8 Beobachtungen)
| Datum | Wert |
|---|---|
| 2026-06 | 2.339 % |
| 2026-05 | 2.226 % |
| 2026-04 | 2.175 % |
| 2026-03 | 2.109 % |
| 2026-02 | 2.011 % |
| 2026-01 | 2.028 % |
| 2025-12 | 2.048 % |
| 2025-11 | 2.042 % |