Euribor 12 Monate (Festgeld-Ref.)
2.798%
Stand 2026-06 · 8 Datenpunkte · Kategorie geldmarkt
Änderungen
| Datum | Alt | Neu | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.804 | 2.798 | ▼ -0.007 |
| 2026-05 | 2.747 | 2.804 | ▲ +0.057 |
| 2026-04 | 2.565 | 2.747 | ▲ +0.182 |
| 2026-03 | 2.221 | 2.565 | ▲ +0.344 |
| 2026-02 | 2.245 | 2.221 | ▼ -0.024 |
| 2026-01 | 2.267 | 2.245 | ▼ -0.022 |
| 2025-12 | 2.217 | 2.267 | ▲ +0.050 |
Verlauf (letzte 8 Beobachtungen)
| Datum | Wert |
|---|---|
| 2026-06 | 2.798 % |
| 2026-05 | 2.804 % |
| 2026-04 | 2.747 % |
| 2026-03 | 2.565 % |
| 2026-02 | 2.221 % |
| 2026-01 | 2.245 % |
| 2025-12 | 2.267 % |
| 2025-11 | 2.217 % |